Prima squadra
La Prima squadra del Gussago Calcio 1981 milita nel girone “F” del campionato di Seconda categoria, stagione 2021/2022.
Ultime notizie “Prima squadra”
Classifica
Pos | Squadra | G | V | P | S | Gol | Dif | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | GUSSAGO CALCIO 1981 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | +17 | 29 | ||
2 | ↓ | CASTELMELLA 1963 | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | +11 | 27 | ||
3 | ↓ | CONCESIO CALCIO | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | +10 | 27 | ||
4 | • | BIENNO CALCIO | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | +11 | 26 | ||
5 | • | EDEN ESINE | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | +7 | 23 | ||
6 | • | S. ANDREA CONCESIO | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | +5 | 23 | ||
7 | • | US FLERO | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 0 | 16 | ||
8 | • | SAN ZENO NAVIGLIO | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | -3 | 15 | ||
9 | • | PONTE ZANANO | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | -7 | 15 | ||
10 | • | REAL ROVATO FRANCIACORTA | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 | -3 | 12 | ||
11 | • | AC PAITONE 2011 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | -13 | 10 | ||
12 | • | ODOLO ASD | 13 | 2 | 4 | 7 | 21 | -16 | 10 | ||
13 | • | CALCIO BOTTICINO | 13 | 2 | 3 | 8 | 22 | -10 | 9 | ||
14 | • | NUOVA CAMUNIA 2015 | 12 | 0 | 5 | 7 | 17 | -9 | 5 |
Legenda classifica:
G: partite giocate - V: vittorie - P: pareggi - S: sconfitte - Gol: gol segnati - Dif: differenza gol segnati/subiti - Punti: punti in classifica - Ultime 5 partite: risultato delle ultime 5 partite disputate
Calendario
Incontro
REAL ROVATO FRANCIACORTA – ODOLO ASD
5 - 1
11. Giornata
, 14:30